• 07 • GEO-KOORDINATEN + GASSEN + HISTORISCHE BÜCHER
- 7.1 Kischker - Plätze - Stellen
- 7.2 Kischker - Häuser, Wohnsitz ehemaliger Bewohner
- 7.3 Gedenkstätten
- 7.4 Werbaß - Sombor - Apatin
- 7.5 Kischker - Gassen
- 7.6 Landkarte - Batschka
- 7.7 Historische Bücher
Geo-Koordinaten nach "Grad, Minuten und Sekunden (GMS)"
Ort, Gebäude, Wohnort und Plätze. (2017 oder früher)
*****
Zum Anzeigen über Google (am Computer):
Geo-Koordinaten markieren> Rechtsklick auf > suchen mit Google, > auf Satellit klicken.
7.1 Kischker verschiedene Stellen
Unser früherer Heimat-Ort Kischker *1786 - 1944*, heute Backo Dobro Polje | 45°30'01.0"N 19°41'19.3"E |
Ahnendenkmal - wieder erstellt und renoviert 2013, a. d. jetzigem Friedhof | 45°30'07.5"N 19°41'50.4"E |
Alter Friedhof von früher - mit Resten von alten Gruften, am südlichen Ende | 45°30'05.0"N 19°41'49.5"E |
Gemeinde-Verwaltung früher - abgerissen - heute steht an dem Platz eine Schule | 45°30'00.4"N 19°41'23.1"E |
Kirche früher - zerstört, freier Platz | 45°30'01.8"N 19°41'22.8"E |
Krankenhaus - Spital früher - heute ein Wohnhaus | 45°29'59.8"N 19°41'16.6"E |
Lutherheim früher - heute eine gute Gaststätte | 45°30'01.9"N 19°41'16.9"E |
Pfarrhaus früher, abgerissen - heute steht auf dem Platz das Parteihaus | 45°30'02.0"N 19°41'20.2"E |
Schulen früher, abgerissen - heute steht da ein Supermarkt und ein großes Wohnhaus | 45°30'02.5"N 19°41'22.6"E |
Ziegelei - Ziglowe "Heinz" - gibt es nicht mehr, ein neues Wohnhaus steht da | 45°29'38.6"N 19°41'56.9"E |
Mehlmühle "Hütter & Will" - gibt es nicht mehr, ein Betrieb ist dort angesiedelt | 45°29'40.1"N 19°41'27.6"E |
Hanffabrik "Frank" - gibt es nicht mehr, nur noch Buschwerk | 45°29'29.8"N 19°41'26.1"E |
Kischker Bahnstation - gibt es nicht mehr, nur Teile vom Fundament u. Buschwerk | 45°29'43.3"N 19°39'27.0"E |
Pfeiffer´s Wertshaus - gibt es nicht mehr - heute neu Cafe - Bar Servantes | 45°30'01.2"N 19°41'31.1"E |
Massen-Grabstätte der 78 erschossenen Kischkerer - im Bombenloch an der Bahnlinie | 45°30'04.4"N 19°39'17.9"E |
Massen-Grabstätte der 46 erschossenen Kischkerer - gegenüber der ehemaligen Ziegelei "Heinz", in den Lehmgruben | 45°29'40.7"N 19°41'58.1"E |
Massen-Grabstätte der 14 erschossenen Kischkerer gegenüber der ehem. Hanffabrik Frank - a. d. Straße nach Altker (Zmajevo) - im Abwassergraben - | 45°29'22.5"N 19°41'20.9"E |
7.2 Grundstücke mit Namen der früheren Bewohner
Gerber Sebastian, Ochsengasse 49, C 49 - Ivana Milutinovica 49 | 45°30'01.2"N19°41'32.9"E |
Faul Kristian, Nördl.Kreuzgasse 16, I 16 - Save Kavacevica 16 | 45°30'20.0"N19°41'34.3"E |
Haberschuß Konrad, Nördl.-Mittlere Kreuzgasse 17, J 17 - Petra Drapsina 17 | 45°30'10.0"N 19°41'26.0"E |
Herth Friedrich, Östl. Reihe 34, B 34 - Ive Lole Ribara 34 | 45°30'08.7"N 19°41'40.5"E |
Haberschuß Kristian, W.-Äußere Reihe 17, G 17 - Vojvodjanska 17 | 45°30'15.6"N 19°40'52.4"E |
Simon Josef, Hauptgasse 128, D 128 - Marsala Tita 128, | 45°29'54.2"N 19°41'21.5"E |
Neumann Werner, Ochsengasse 51, C 51 - Ivana Milutinovica 51 | 45°30'00.8"N 19°41'33.6"E |
Neumann Günter, Ochsengasse 10a, C 10a - Ivana Milutinovica 10a | 45°30'16.0"N 19°41'28.9"E |
Gutwein Therese, Spitalgasse 22 E 22 - J.N.A. 22 | 45°30'08.3"N 19°41'08.7"E |
Roth Rosina, Ochsengasse 3 C 3 - Ivana Milutinovica 3 | 45°30'18.1"N 19°41'30.7"E |
Eisenlöffel Heinrich, Östl. Reihe B 67 - Ive Lole Ribara 67 | 45°30'05.3"N 19°41'40.8"E |
Brücker Konrad, Ochsengasse 76 C 76 - Ivana Milutinovica 76 | 45°29'49.0"N 19°41'33.0"E |
7.3 Gedenkstätten
Gedenkstätte Gakovo, vor dem Massengrab | 45°53'38.8"N 19°03'54.7"E |
Ort Kruschiwel - Gedenkstätte? | 45°55'54.5"N 19°09'46.6"E |
Gedenkstätte Jarek, nahe dem jetzigem Friedhof | 45°22'01.8"N 19°53'03.9"E |
Gedenkstätte Rudolfsgnad - 1. Massengrab | 45°11'11.0"N 20°19'38.2"E |
Gedenkstätte Rudolfsgnad - 2. Massengrab | 45°09'35.6"N 20°18'47.8"E |
Gedenkstätte Filipowa - Heuwiese heute Backi Gracac | 45°31'51.2"N 19°17'26.5"E |
Gedenkstätte Sremska Mitrovica - Katholischer Friedhof Katolicka Groblije | 44°58'36.0"N 19°36'22.7"E |
Vernichtungslager in Jugoslawien: http://www.donauschwaben.at/arbeits-%20und%20vernichtungslager.html
7.4 Werbaß - Sombor - Apatin
Bus-Terminal JNA 34, Vrbas | 45°34'22.5"N 19°38'45.7"E |
Tourist - Info, Souvenir, im Rathaus Vrbas/Zentrum | 45°34'19.1"N 19°38'23.7"E |
Museum Kischker-Werbaß, ehem. Apotheke Schuch in Vrbas | 45°34'16.6"N 19°38'26.5"E |
Sombor Zentrum, im "Grassalkovich Palais" hier mussten sich alle Ansiedler im Amt anmelden und wurden dann auf die Orte verteilt. Mit Donauschwaben-Museum - Zugang vom Seiteneingang | 45°46'20.6"N19° 06'48.0"E |
Sombor - Deutscher Humanitärer Verein "St. Gerhard", Matije Gupca, 25 000 Sombor | 45°46'14.3"N 19°06'17.0"E |
Apatin, hier gingen die meisten unserer Vorfahren v. d. Zillen und Ulmer Schachteln an Land | 45°40'13.7"N 18°58'11.2"E |
Hotel Golden Star, Kula | 45°36'03.5"N 19°33'01.2"E |
Hotel CFK, 21460 Vrbas, | 45°34'25.8"N 19°38'54.3"E |
Hotel Backa, Marsala Tita 92, 21460 Vrbas, | 45°34'13.5"N 19°38'27.7"E |
Motel Mandic, an der Autobahn, bei Kischker, Backo Dobro Polje, Richtung Osten | 45°30'29.8"N 19°43'31.6"E |
7.5 Kischker - Gassen
Die Namen der Gassen ABC..., von früher und heute
Straßen | Kischker | Backo Dobro Polje |
Bezeichnungen im Ortsplan | Deutsche Bezeichnungen | aktuell -Okt. 2017- |
A | Östliche Äußere Reihe | Milosa Obelica |
B | Östliche Reihe | Ive Lole Ribara |
C | Ochsengasse | Ivana Milutinovica |
D | Hauptgasse | Marsala Tita |
E | Spitalgasse | J.N.A. |
F | Westliche Reihe | Radoja Dakica |
G | Westliche Äußere Reihe | Vojvodjanska |
H | Gartengasse | Njegoseva |
I | Nördliche Kreuzgasse | Save Kavacevica |
J | Nördl. Mittl. Kreuzgasse/ | Petra Drapsina |
K | Hauptkreuzgasse | Mase Jelica |
L | Südl. Mittl. Kreuzgasse | Branca Radicevica |
M | Südliche Kreuzgasse | Sarajevska |
N | An der Hutweide | Durmitorska |
A - G verlaufen von Nord nach Süd, im Osten beginnend, auch mit den Hausnummern
H - N verlaufen von Ost nach West, im Norden beginnend, auch mit den Hausnummern
Folgende Pläne sind hier schlecht zu lesen
und nicht zu vergrößern!
Wenn Sie Interesse an den Plänen haben, kann ich Ihnen diese - als jpg-Datei - per Mail zukommen lassen, die Sie dann auf Ihrem Rechner vergrößern und besser lesen können.
Mail: 03w-neumann(at)web.de
7.6 Landkarte - Batschka
7.7 Historische Bücher
Privates Angebot!
Herr Hans-Peter Ritz bietet aus dem Nachlass seiner Mutter, die in der Liste aufgeführten Bücher an.
Bitte setzen Sie sich direkt per E-Mail mit Herrn Ritz in Verbindung. Mail: mail(at)hpritz.de
Bücherliste „Historische Bücher“
Leidensweg der Deutschen im Kommunistischen Jugoslawien von: Donauschwäbische Kulturstiftung, Arbeitskreis Dokumentation
- Band II 1 x
- Band III 2 x (Original verpackt)
- Band IV 1 x
alle Bücher in neuwertigem Zustand
---
Info Verlag: Die Kirchfeldsiedlung - Neureut
Chronik eines Ortsteils 6 x Original verpackt
---
Verbrechen an den Deutschen in Jugoslawien 1944 – 1948 Arbeitskreis Dokumentation
(Stationen eines Völkermordes)
2 x Original verpackt
---
Badische Heimat 2 / 2012
Themenheft: 900 Jahre Baden
1 x Original verpackt
---
Stefan Jäger
Maler seiner heimatlichen Gefilde (Banat u. Batschka)
von Karl-Hans Gross
Hartmann Verlag 1 x neuwertiger Zustand
(Rarität / ein Angebot im Internet gesehen für € 129,--)
---
Prinz Eugen – Der Feldherr Europas Mirko Jelusich
Leopold Stocker Verlag 1 x neuwertiger Zustand
---
Hildegard von Bingen - Heilige und Heilerin Anton Curic
H+L Verlag, Köln 1 x neuwertiger Zustand
---
Geschichte des 20. Jahrhunderts Eberhard Straub
Fakten, Bilder, Hintergründe
(Lexikographisches Institut München v. 1985)
1 x neuwertiger Zustand
----------
Info und bestellen unter Mailadresse: mail(at)hpritz.de